小尺寸設計,功率密度大
金屬屏蔽封裝,輸入Pi型濾波
穩(wěn)壓輸出,高轉換效率,低紋波噪聲
高精度,高可靠,長壽命設計
輸出路數:單路、雙路、多路
1500V 隔離電壓,短路,過載,內部過熱保護自恢復
廣泛應用于軍工、通訊、工控、交通、電力、新能源和科研實驗等領域
可選擇100%純國產(型號尾綴-GC)
| 標稱值 | 電壓范圍 | 標稱值 | 電壓范圍 | |
| 輸入電壓 | 110VAC | 85-132VAC | 220VAC(W) | 85-265VAC |
| 220VAC | 176-265VAC |
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 電壓精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 電壓調整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 負載調整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 輔助電壓精度 | 主路負載和輔路負載須同時帶載至少25% | ±1 | % | ||
| 紋波和噪聲 | 20 MHz帶寬 | 80 | 150 | % | |
| 電流限制點 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬態(tài)響應 | 25%負載變化 | 400 | μs | ||
| 工作頻率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 60 | 100 | 150 | KHz |
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 隔離電壓 | 輸入/輸出1分鐘,漏電流 | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸入/外殼1分鐘,漏電流 | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸出/外殼 | 500 | VDC | ||
| 隔離電阻 | 輸入/輸出 | 200 | MΩ | ||
| 沖擊 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均無故障時間(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 過流保護 | 全電壓輸入范圍 | 自動恢復 | |||
| 冷卻方式 | 貼殼傳導散熱 | ||||
| 外殼材料 | 金屬材質 | ||||
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 工作殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | -25/-40 | +85/+85 |
℃ | |
| 最大殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | +85/+85 |
℃ | ||
| 儲存溫度 | 工業(yè)級/軍品級 | -40/-45 | +105/+110 |
℃ | |
| 相對濕度 | 無冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 溫度系數 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 產品型號 | 輸入 標稱值及范圍(VAC) |
輸出 | 效率 Typ(%) |
|
| 電壓(VDC) | 電流(A) | |||
| JCA100-xS05 | x=110 (85-132) =220 (176-265) =220W (85-265) |
5 | 20 | 85 |
| JCA100-xS12 | 12 | 8.33 | 86 | |
| JCA100-xS15 | 15 | 6.67 | 88 | |
| JCA100-xS24 | 24 | 4.17 | 89 | |
| JCA100-xD05 | ±5 | 10/10 | 84 | |
| JCA100-xD12 | ±12 | 4.17/4.17 | 86 | |
| JCA100-xD15 | ±15 | 3.33/3.33 | 87 | |
| JCA100-xD24 | ±24 | 2.08/2.08 | 88 | |
| JCA100-xD05&05 | 5/5 | 10/10 | 85 | |
| JCA100-xD05&12 | 5/12 | 12/3.33 | 87 | |
| JCA100-xD12&15 | 12/15 | 5/2.67 | 87 | |
| JCA100-xD15&24 | 15/24 | 4/1.67 | 88 | |
| JCA150-xS12 | 12 | 12.5 | 85 | |
| JCA150-xS28 | 28 | 5.36 | 86 | |
| JCA150-xD24 | ±24 | 3.13/3.13 | 87 | |
| JCA150-xD36 | ±36 | 2.08/2.08 | 88 | |
| JCA150-xD12&12 | 12/12 | 8.33/4.16 | 86 | |
| JCA150-xD12&15 | 12/15 | 6.67/4.67 | 88 | |
| JCA180-xS24 | 24 | 7.5 | 88 | |
| JCA180-xS28 | 28 | 6.43 | 89 | |
| JCA180-xD15 | ±15 | 6/6 | 88 | |
| JCA180-xD24 | ±24 | 3.75/3.75 | 88 | |
| JCA200-xD05&05 | 5/5 | 24/16 | 85 | |
| JCA200-xD05&12 | 5/12 | 25/6.25 | 88 | |
| JCA200-xD12&15 | 12/15 | 10/5.33 | 88 | |
| JCA200-xD15&24 | 15/24 | 8/3.33 | 88 | |
| JCA50-xT05&12 | 5/±12 | 2/±1.6 | 87 | |
| JCA50-xT05&15 | 5/±15 | 2/±1.3 | 87 | |
| JCA75-xT05&12&15 | 2005/12/15 | 2004/2/2 | 88 | |
| JCA75-xT12&12&24 | 2012/12/24 | 0.8/1/2.2 | 88 | |
